İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 09 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 125.000.000 TL | 125.000.000 TL | 35440 | 09 Eylül 2024 | İzmir / Bergama | |
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa, İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 52.500.000 TL | 52.500.000 TL | 22750 | 08 Kasım 2024 | Bursa / Karacabey | |
Çeşme Ildır 300 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 300 Fiyat: 1.250.000 TL | 1.250.000 TL | 300 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
Bayındır Yenice Mah. Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 612 Fiyat: 380.000 TL | 380.000 TL | 612 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Fatih Mah. Kanal Kenarı 17.750 m2 Satılık Tarla İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 17750 Fiyat: 12.500.000 TL | 12.500.000 TL | 17750 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Torbalı Subaşı 7.000 m2 Sanayi imarlı Satılık Arsa İlan Tarihi: 02 Ocak 2025 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 7000 Fiyat: 57.500.000 TL | 57.500.000 TL | 7000 | 02 Ocak 2025 | İzmir / Torbalı | |
Ayvalık Altınova 11.750 m2 Satılık Arsa ( Tarla Vasıflı ) İlan Tarihi: 22 Aralık 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Ayvalık Net M²: 11750 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 11750 | 22 Aralık 2024 | Balıkesir / Ayvalık | |
Bayındır Kızıloba 630 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 20 Aralık 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 630 Fiyat: 180.000 TL | 180.000 TL | 630 | 20 Aralık 2024 | İzmir / Bayındır | |
İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 11 Aralık 2024 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 30000 Fiyat: 150.000.000 TL | 150.000.000 TL | 30000 | 11 Aralık 2024 | İzmir / Torbalı | |
Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 11 Aralık 2024 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 52.500.000 TL | 52.500.000 TL | 22750 | 11 Aralık 2024 | Bursa / Karacabey | |
Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 11 Aralık 2024 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 52.500.000 TL | 52.500.000 TL | 22750 | 11 Aralık 2024 | Bursa / Karacabey | |
Bayındır Çınardibi Köyünde 12.700 m2 Satılık Kiraz ve Meyve Bahçesi İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 12700 Fiyat: 17.500.000 TL | 17.500.000 TL | 12700 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır |
Satılık
125.000.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.44...
Satılık
52.500.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa,
Satılık
1.250.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Ildır 300 m2 Satılık Arsa
Satılık
380.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yenice Mah. Satılık Zeytinlik
Satılık
12.500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Fatih Mah. Kanal Kenarı 17.750 m2 Satılık...
Satılık
57.500.000 TL
İzmir / Torbalı
Torbalı Subaşı 7.000 m2 Sanayi imarlı Satılık Arsa
Satılık
18.000.000 TL
Balıkesir / Ayvalık
Ayvalık Altınova 11.750 m2 Satılık Arsa ( Tarla Va...
Satılık
180.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Kızıloba 630 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık
150.000.000 TL
İzmir / Torbalı
İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 S...
Satılık
52.500.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Ars...
Satılık
52.500.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 ...
Satılık