İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 09 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 125.000.000 TL | 125.000.000 TL | 35440 | 09 Eylül 2024 | İzmir / Bergama | |
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa, İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 52.500.000 TL | 52.500.000 TL | 22750 | 08 Kasım 2024 | Bursa / Karacabey | |
Çeşme Ildır 300 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 300 Fiyat: 1.250.000 TL | 1.250.000 TL | 300 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
Bayındır Yenice Mah. Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 612 Fiyat: 380.000 TL | 380.000 TL | 612 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Gürel Tower Residence 18. Katta 200 m2 Satılık Daire İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 200 Fiyat: 535.000 USD | 535.000 USD | 200 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Konak | |
Bayındır Fatih Mah. Kanal Kenarı 17.750 m2 Satılık Tarla İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 17750 Fiyat: 12.500.000 TL | 12.500.000 TL | 17750 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Hayıtlı Merada Termal & SPA Hotel & Tatil Köyü Satılık Devremülk İlan Tarihi: 04 Ocak 2024 İl/İlçe: İzmir / Dikili Net M²: 62 Fiyat: 350.000 TL | 350.000 TL | 62 | 04 Ocak 2024 | İzmir / Dikili | |
Aliağa İstiklal Caddesinde Satılık Daire İlan Tarihi: 15 Aralık 2024 İl/İlçe: İzmir / Aliağa Net M²: 100 Fiyat: 2.800.000 TL | 2.800.000 TL | 100 | 15 Aralık 2024 | İzmir / Aliağa | |
Bayındır Kızıloba 630 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 20 Aralık 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 630 Fiyat: 180.000 TL | 180.000 TL | 630 | 20 Aralık 2024 | İzmir / Bayındır | |
İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 11 Aralık 2024 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 30000 Fiyat: 150.000.000 TL | 150.000.000 TL | 30000 | 11 Aralık 2024 | İzmir / Torbalı | |
Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 11 Aralık 2024 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 52.500.000 TL | 52.500.000 TL | 22750 | 11 Aralık 2024 | Bursa / Karacabey | |
Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 11 Aralık 2024 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 52.500.000 TL | 52.500.000 TL | 22750 | 11 Aralık 2024 | Bursa / Karacabey |
Satılık
125.000.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.44...
Satılık
52.500.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa,
Satılık
1.250.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Ildır 300 m2 Satılık Arsa
Satılık
380.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yenice Mah. Satılık Zeytinlik
Satılık
535.000 USD
İzmir / Konak
Gürel Tower Residence 18. Katta 200 m2 Satılık Da...
Satılık
12.500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Fatih Mah. Kanal Kenarı 17.750 m2 Satılık...
Satılık
350.000 TL
İzmir / Dikili
Hayıtlı Merada Termal & SPA Hotel & Tatil Köyü Sat...
Satılık
2.800.000 TL
İzmir / Aliağa
Aliağa İstiklal Caddesinde Satılık Daire
Satılık
180.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Kızıloba 630 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık
150.000.000 TL
İzmir / Torbalı
İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 S...
Satılık
52.500.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Ars...
Satılık